Koszt wysyłki: od 16,00 zł
Stan magazynowy:
Stan produktu: Nowy
| tandard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | 1/2.7 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , |
| 1280 x 720 - 720p , | |
| 960 x 576 - 960H, PAL | |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus |
| Kąt widzenia: | 102 ° ... 33 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Audio: | Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI |
| Wybrane funkcje: | Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI |
| D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia | |
| 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie | |
| F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi | |
| Tryb dzień/noc | |
| ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni | |
| BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła | |
| Automatyczny balans bieli | |
| AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu | |
| Mirror - Odbicie lustrzane obrazu | |
| Strefy prywatności - maks. 8 | |
| Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu | |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 690 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 8.2 W |
| Obudowa: | Dome, Aluminium |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | nie |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.59 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 105 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.